Stock List
在庫リストブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | gib-1996-001 | |
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | gib-1969-002 | |
Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥698,000 | oth-1993-001 | |
Martin | 00-18V | 2005 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥326,000 | mar-2005-002 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | jap-2017-001 | |
Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | ¥598,000 | oth-2023-002 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥550,000 | oth-2020-002 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥238,000 | jap-1990-001 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥85,000 | jap-1990dai-001 | |
Sakata Guitars | UC-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Sakata Guitars | US-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
中野 潤 | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 |
ブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 | |
Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | jap-2017-001 | |
Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥238,000 | jap-1990-001 | |
中野 潤 | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥698,000 | oth-1993-001 | |
History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥85,000 | jap-1990dai-001 | |
Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | ¥598,000 | oth-2023-002 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥550,000 | oth-2020-002 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | gib-1996-001 | |
Sakata Guitars | US-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Sakata Guitars | UC-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
Martin | 00-18V | 2005 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥326,000 | mar-2005-002 | |
Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | gib-1969-002 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 |
ブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | ¥598,000 | oth-2023-002 | |
Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥698,000 | oth-1993-001 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | gib-1996-001 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 | |
Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | gib-1969-002 | |
Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥238,000 | jap-1990-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥85,000 | jap-1990dai-001 | |
Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥550,000 | oth-2020-002 | |
Martin | 00-18V | 2005 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥326,000 | mar-2005-002 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 | |
Sakata Guitars | UC-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Sakata Guitars | US-2K | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | jap-2017-001 | |
中野 潤 | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 |
※状態について
NEW : 新品
5[M] : 新品同様またはデッドストック
4+[NM] : ほぼ新品同様の美品
4[EX+] : 年代から見て状態が良い
3+[EX] : 年代相応で標準的な状態
3[EX-] : 年代から見てほぼ標準的な状態
2+[VG+] : 状態は少し劣るが演奏性は良い
2[VG] : 状態は劣るが演奏上の問題は無い
1+[G] : 少し難はあるが修理の必要は無い
1[P] : 難あり、修理が必要