Stock List
在庫リストブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
HOLD | Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 | |
Martin | 0-18 | 1975 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥448,000 | mar-1975-001 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01【12回無金利対象】 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
taylor | 416CE-LTD | 2009 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | oth-2009-001 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Sakata Guitars | UC-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
Collings | D-1 | 2022 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥748,000 | oth-2022-003 | |
Bourgeois | Touchstone Series D Signature Madagascar【12回無金利対象】 | 2025 | NEW:新品 | ¥605,000 | oth-2025-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
Sakata Guitars | US-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
Jun nacano | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
Gibson | J-200 Deluxe Rosewood | 1995 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥880,000 | gib-1995-001 | |
Yamaha | L-31A | 1980 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥640,000 | jap-1980-002 | |
ILILAI | IL-CON-4KG | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥33,000 | uku-0000-001 | ||
SOLD | martin | 0-16NY | 1968 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1968-001 | |
SOLD | Asturias | ECL-1 | 1999 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | jap-1999-001 | |
SOLD | Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-1990-001 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 2023 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | mar-2023-001 | |
SOLD | Antonio Sanchez | Profesor-1 / 650mm Ceder(杉) | 2011 | 2+[VG+] : 状態は少し劣るが演奏性は良い | cla-2011-002 | |
SOLD | History | HBSC | 2003 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-2003-001 | |
SOLD | Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | oth-2023-002 | |
SOLD | Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2020-002 | |
SOLD | Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | jap-2017-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 | |
SOLD | History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | jap-1990dai-001 | |
SOLD | Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | gib-1969-002 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1996-001 | |
SOLD | Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | gib-1996-001 | |
SOLD | Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | oth-1993-001 | |
SOLD | Martin | 00-18V | 2009 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-2005-002 |
ブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILILAI | IL-CON-4KG | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥33,000 | uku-0000-001 | ||
Yamaha | L-31A | 1980 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥640,000 | jap-1980-002 | |
Gibson | J-200 Deluxe Rosewood | 1995 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥880,000 | gib-1995-001 | |
Bourgeois | Touchstone Series D Signature Madagascar【12回無金利対象】 | 2025 | NEW:新品 | ¥605,000 | oth-2025-001 | |
taylor | 416CE-LTD | 2009 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | oth-2009-001 | |
SOLD | martin | 0-16NY | 1968 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1968-001 | |
Collings | D-1 | 2022 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥748,000 | oth-2022-003 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
SOLD | Asturias | ECL-1 | 1999 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | jap-1999-001 | |
Martin | 0-18 | 1975 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥448,000 | mar-1975-001 | |
SOLD | History | HBSC | 2003 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-2003-001 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1996-001 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 2023 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | mar-2023-001 | |
SOLD | Antonio Sanchez | Profesor-1 / 650mm Ceder(杉) | 2011 | 2+[VG+] : 状態は少し劣るが演奏性は良い | cla-2011-002 | |
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
HOLD | Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 |
SOLD | Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | jap-2017-001 | |
SOLD | Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-1990-001 | |
Jun nacano | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
SOLD | Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | oth-1993-001 | |
SOLD | History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | jap-1990dai-001 | |
SOLD | Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | oth-2023-002 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
SOLD | Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2020-002 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
SOLD | Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | gib-1996-001 | |
Sakata Guitars | US-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Sakata Guitars | UC-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
SOLD | Martin | 00-18V | 2009 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-2005-002 | |
SOLD | Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | gib-1969-002 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01【12回無金利対象】 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 |
ブランド | モデル | 年式 | 状態※ | 税込価格 | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLD | Asturias | ECL-1 | 1999 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | jap-1999-001 | |
SOLD | Antonio Sanchez | Profesor-1 / 650mm Ceder(杉) | 2011 | 2+[VG+] : 状態は少し劣るが演奏性は良い | cla-2011-002 | |
SOLD | Ayers | D01A3 | 2023 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | oth-2023-002 | |
Bourgeois | Touchstone Series D Signature Madagascar【12回無金利対象】 | 2025 | NEW:新品 | ¥605,000 | oth-2025-001 | |
Collings | D-1 | 2022 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥748,000 | oth-2022-003 | |
SOLD | Collings | D-2H | 1993 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | oth-1993-001 | |
Collings | OM-2H | 2013 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥748,000 | oth-2013-001 | |
Collings | OM-2H Traditional | 2023 | 5[M]:新品同様またはデッドストック | ¥1,140,000 | oth-2023-001 | |
Epiphone | FT-79 TEXAN | 2020 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥278,000 | Oth-2020-001 | |
SOLD | Gibson | 1962 J-45 | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | gib-1996-001 | |
SOLD | Gibson | 60's J-45 Original-Ebony | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | gib-2023-001 | |
Gibson | B-25N | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥438,000 | gib-1969-001 | |
SOLD | Gibson | Hummingbird Vintage Cherry Sunburst | 2019 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | gib-2019-001 | |
Gibson | J-200 Deluxe Rosewood | 1995 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥880,000 | gib-1995-001 | |
HOLD | Gibson | J-50 | 1959 | 2[VG]:状態は劣るが演奏上の問題は無い | ¥1,100,000 | Gib-1959-001 |
SOLD | Gibson | Country Western | 1969 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | gib-1969-002 | |
SOLD | Greco | LAG-100 | 1990 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-1990-001 | |
Helmut Buchsteiner | B10 | 1996 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥538,000 | cla-1996-001 | |
SOLD | History | HBSC | 2003 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | jap-2003-001 | |
SOLD | History | HS-1PC | 1990年代 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | jap-1990dai-001 | |
ILILAI | IL-CON-4KG | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥33,000 | uku-0000-001 | ||
Jun nacano | No.10 | 1994 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥268,000 | cla-1994-001 | |
SOLD | Lowden | F-23C | 2020 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2020-002 | |
SOLD | martin | 0-16NY | 1968 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1968-001 | |
Martin | 0-18 | 1975 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥448,000 | mar-1975-001 | |
SOLD | Martin | 00-18V | 2009 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-2005-002 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 1996 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | mar-1996-001 | |
SOLD | Martin | OOO-28EC | 2023 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | mar-2023-001 | |
Martin | D-18 | 1954 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥1,490,000 | mar-1954-001 | |
Martin | D-18 | 1978 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | ¥378,000 | mar-1978-001 | |
SOLD | martin | D-28 STD | 2021 | 5[M] :新品同様またはデッドストック | mar-2021-002 | |
S.Tsuji | D-28Model | 2021 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥660,000 | jap-2021-002 | |
S.yairi | YD-302 | 1973 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥108,000 | jap-1973-001 | |
SOLD | S.Yairi | YO-42/N | 2000年代 | 4[EX+] :年代から見て状態が良い | oth-2000dai-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01【12回無金利対象】 | 2023 | NEW:新品 | ¥550,000 | jap-2023-001 | |
Sakata Guitars | OM-18C | 2021 | 4[EX+]:時代から見て状態が良い | ¥718,000 | jap-2021-001 | |
SOLD | Sakata Guitars | UC-1C | 2024 | NEW:新品 | uku-2024-001 | |
Sakata Guitars | UC-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥286,000 | uku-2024-002 | |
Sakata Guitars | US-2K【12回無金利対象】 | 2024 | NEW:新品 | ¥264,000 | uku-2024-003 | |
Santa Cruz | Model D/E | 1999 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥468,000 | Oth-1999-001 | |
Seagull by M.Shiozaki | 0-50 1937 AGED TA/ A01 | 2023 | 4+[NM]:ほぼ新品同様の美品 | ¥498,000 | jap-2023-002 | |
taylor | 416CE-LTD | 2009 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | ¥248,000 | oth-2009-001 | |
Vanessa Burguet | NA-V15 | 2005 | 2+[VG+]:状態は少し劣るが演奏性は良い | ¥69,800 | cla-2005-001 | |
Yamaha | L-31A | 1980 | 3+[EX]:年代相応で標準的な状態 | ¥640,000 | jap-1980-002 | |
Yamaha | L-31A | 1984 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | ¥498,000 | jap-1984-001 | |
SOLD | Yamaha | LS26 ARE | 2017 | 4[EX+]:年代から見て状態が良い | jap-2017-001 | |
SOLD | 西野春平 | TYPE-30 | 2004 | 3[EX-]:年代から見てほぼ標準的な状態 | cla-2004-001 |
※状態について
NEW : 新品
5[M] : 新品同様またはデッドストック
4+[NM] : ほぼ新品同様の美品
4[EX+] : 年代から見て状態が良い
3+[EX] : 年代相応で標準的な状態
3[EX-] : 年代から見てほぼ標準的な状態
2+[VG+] : 状態は少し劣るが演奏性は良い
2[VG] : 状態は劣るが演奏上の問題は無い
1+[G] : 少し難はあるが修理の必要は無い
1[P] : 難あり、修理が必要